Nhà Chính
Một cái thang 15 bậc, tổng 1.311.890 xu. Bậc thì mở nhà mới, bậc thì nâng trần cho cả làng.

| Bậc | Giá (xu) | Mở thêm |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 130 | Bảng Đơn Hàng · Chuồng Gà |
| 2 → 3 | 1.000 | Trạm Tuần Tra · Bến Câu |
| 3 → 4 | 1.900 | nâng trần |
| 4 → 5 | 3.000 | Xóm Capy |
| 5 → 6 | 5.500 | nâng trần |
| 6 → 7 | 9.500 | Sân Hội · Lò Nấu · Bến Bè |
| 7 → 8 | 22.860 | Chuồng Bò |
| 8 → 9 | 42.000 | Sạp Trang Trí · Sân Phơi |
| 9 → 10 | 62.000 | nâng trần |
| 10 → 11 | 104.000 | Chuồng Heo |
| 11 → 12 | 152.000 | nâng trần |
| 12 → 13 | 214.000 | nâng trần |
| 13 → 14 | 294.000 | nâng trần |
| 14 → 15 | 400.000 | nâng trần |

